2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|
食道 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 |
胃切除・胃全摘(腹腔鏡) | 18 | 28 | 31 | 20 | 65 |
胃切除・胃全摘(開腹) | 9 | 18 | 20 | 20 | 9 |
腹腔鏡下胆摘(四孔式) | 185 | 193 | 214 | 93 | 213 |
腹腔鏡下胆摘(単孔式) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
膵頭十二指腸切断 | 16 | 18 | 12 | 0 | 12 |
膵体尾部切除 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 |
肝切除 | 32 | 45 | 34 | 0 | 37 |
中垂切除(腹腔鏡) | 90 | 82 | 69 | 66 | 89 |
中垂切除(開腹) | 8 | 9 | 3 | 4 | 2 |
結腸切除(腹腔鏡) | 45 | 59 | 70 | 82 | 78 |
結腸切除(開腹) | 14 | 16 | 27 | 24 | 9 |
直腸切除・切断(腹腔鏡) | 46 | 50 | 46 | 24 | 31 |
直腸切除・切断(開腹) | 3 | 18 | 14 | 1 | 4 |
ソケイ部ヘルニア修復(腹腔鏡) | 150 | 128 | 105 | 85 | 110 |
ソケイ部ヘルニア修復(鼠径部切開) | 38 | 22 | 17 | 34 | 15 |
肛門疾患(内痔核硬化療法等) | 29 | 56 | 49 | 29 | 34 |
乳房腫瘤、乳癌 | 12 | 12 | 23 | 21 | 27 |
その他 | 378 | 365 | 408 | 249 | 406 |
呼吸器外科 | 103 | 109 | 100 | 5 | 124 |
手術件数 | 1,187 | 1,241 | 1,255 | 759 | 1,278 |
スタッフ/外科(消化器外科)9名、呼吸器外科1名、肝臓外科3名、心臓血管外科4名、小児外科3名(肝臓外科兼任)、研修医1名
外科の新専門医制度に基幹施設としてのプログラム、関西の大学病院と徳洲会グループを含めたバリエーションに富んだプログラムを用意しています。
岸和田徳洲会病院 | 大阪府岸和田市 |
---|---|
宇治徳洲会病院 | 京都府宇治市 |
名古屋徳洲会総合病院 | 愛知県春日井市 |
吹田徳洲会病院 | 大阪府吹田市 |
神戸徳洲会病院 | 兵庫県神戸市 |
共愛会病院 | 北海道函館市 |
名瀬徳洲会病院 | 鹿児島県奄美市 |
榛原徳洲会病院 | 静岡県牧之原市 |
・大阪大学外科専門研修プログラム
・大阪医科大学外科専門研修プログラム
・兵庫医科大学外科専門研修プログラム
・名古屋徳洲会総合病院外科専門研修プログラム
・岸和田徳洲会病院外科専門研修プログラム
・宇治徳洲会病院外科専門研修プログラム
消化器外科・呼吸器外科・小児外科・心臓血管外科の2階建部分(サブスペシャリティ)も取得可能です。
※プログラム内容は都道府県協議会での協議、日本専門医機構の二次審査を踏まえて内容の変更・修正となる可能性があります